Previsão | Tema |
23/jun | Conhecimento Regulatório: Implementação CTD (Inscrições abertas) |
25/jun | Imersão Carreira de Sucesso (inscrições abertas) |
23/jul | Validação de Métodos Microbiológicos Compendiais (inscrições abertas) |
06/ago | Estabilidade de Medicamentos e o uso de ferramentas estatísticas (inscrições abertas) |
Agosto | Integridade de dados |
26/ago | MasterClass de Validação de Sistemas Computadorizados (inscrições abertas) |
16 e 17/Set | VII Simpósio de Microbiologia Industrial |
Setembro | Atualização em Farmacovigilância |
Setembro | Validação transportes medicamentos e IFAs |
05/out | V Simpósio Assuntos Regulatórios |
Outubro | Ferramentas de Qualidade (CAPA, CM) |
Outubro | Aplicativos customizados para indústria -automação |
Novembro | Identificação microbiana |
Novembro | Qualificaçao de Fornecedores |
Eventos realizados | |
05/fev. | Doseamento Microbiológico de Antibióticos |
12/fev | Palestra - Pesquisa Clínica e a Pandemia |
19/mar | Endotoxinas bacterianas |
04 a 07 de abr | Jornada da Microbiologia I |
12/abr | Evitando erros na documentação de farmacovigilância dos detentores de registro de medicamentos e dos hospitais |
03/mai | A importância da manutenção da Biblioteca in-house e a Identificação Microbiana. |
07/mai | Tratamento de dados e interpretação de resultados em base às ferramentas matemáticas. |
17/mai | A Indústria Cosmética e a atualidade |
21/mai | Jornada da Microbiologia II |
24/mai |
Produção e Qualidade de Medicamentos Antroposóficos |
28/mai | Mapeamento de Processos |
Atualizada - 20/06/22 |